Все нейросети в Телеграм-боте @midjorobot оплачиваются с одного баланса. Новым пользователям бот дает 2 бесплатные генерации Midjourney, чтобы попробовать. Дальше можно пополнить баланс на любую сумму от 100 рублей, купить пакет генераций картинок или подписку.
Картинки
Одна генерация картинки с баланса стоит 10 рублей. Для больших разрешений и некоторых версий списывается несколько генераций, это видно в таблице.
| Нейросеть | Цена |
|---|---|
| Midjourney v8.2, 4 картинки за раз | 10 ₽ |
| Nano Banana 2.1 и 2 | 1K: 10 ₽, 2K: 20 ₽, 4K: 30 ₽ |
| Nano Banana PRO | 2K: 20 ₽, 4K: 40 ₽ |
| Nano Banana 2 Lite и 1 | 10 ₽ |
| GPT Image 2.6 и 2.5 | 1K: 10 ₽, 2K: 20 ₽, 4K: 40 ₽ |
| GPT Image 2.0, качество Low | 10 ₽ |
| GPT Image 2.0, качество Medium | 1K: 10 ₽, 2K: 20 ₽, 4K: 30 ₽ |
| GPT Image 2.0, качество High | 1K: 20 ₽, 2K: 30 ₽, 4K: 60 ₽ |
| Seedream 5.5 и 5.0 Pro | 1K: 10 ₽, 2K: 20 ₽ |
| Seedream 5.0 | 2K: 10 ₽, 3K: 20 ₽ |
| Seedream 4.5 | 2K: 10 ₽, 4K: 20 ₽ |
| Замена лица | 10 ₽ |
| Улучшить фото 4х | 10 ₽ |
Пакеты генераций картинок
Пакет выгоднее, чем оплата каждой генерации с баланса. Пакеты действуют для Midjourney, Nano Banana, GPT Image, замены лица и улучшения фото 4х. Видео, музыка и ChatGPT оплачиваются с рублевого баланса.
| Пакет | Цена | За 1 генерацию |
|---|---|---|
| 20 генераций | 195 ₽ | 9,75 ₽ |
| 50 генераций | 480 ₽ | 9,6 ₽ |
| 100 генераций | 900 ₽ | 9 ₽ |
| 300 генераций | 2600 ₽ | 8,67 ₽ |
| 500 генераций | 4300 ₽ | 8,6 ₽ |
| 1000 генераций | 8500 ₽ | 8,5 ₽ |
Подписка
Подписка стоит 490 рублей на 30 дней: 5 генераций картинок в день в Midjourney, Nano Banana и GPT Image, увеличение картинок без ограничений. Автоматически не продлевается.
Видео
| Нейросеть | Цена |
|---|---|
| Kling 4.0, всегда со звуком | 720p: 16 ₽ за секунду, 1080p: 24 ₽ за секунду (видео от 5 до 30 секунд) |
| Kling 4.0 Flash, со звуком | 720p: 12 ₽ за секунду (видео от 5 до 20 секунд) |
| Kling 3.0 и 3.0 Omni | от 8 ₽ за секунду (720p без звука) до 40 ₽ за секунду (4K), видео 5, 10 или 15 секунд |
| Kling 3.0 Turbo | 720p: 12 ₽ за секунду, 1080p: 16 ₽ за секунду |
| Kling 2.6 | 10 ₽ за секунду, со звуком 14 ₽ за секунду |
| Kling 2.1 | 8 ₽ за секунду, видео 5 или 10 секунд |
| Kling Motion | 8 ₽ за секунду (720p), 12 ₽ за секунду (1080p) |
| Kling, конечный кадр | С конечным кадром (Kling 4.0, 4.0 Flash, 3.0, 2.6) цена в 2 раза выше |
| Seedance 2.5 | 480p: 18 ₽ за секунду, 720p: 40 ₽ за секунду (видео от 5 до 30 секунд) |
| Seedance 2.5 Flash | 480p: 13 ₽ за секунду, 720p: 30 ₽ за секунду (видео от 5 до 30 секунд) |
| Seedance 2.0, 2.0 Fast и 2.0 Mini | от 10 ₽ за секунду (видео 5, 10 или 15 секунд) |
| Seedance, видео-референс | секунда видео-референса стоит как секунда генерации |
| Veo 3.1, 8 секунд | Lite: 720p 25 ₽, 1080p 30 ₽, 4K 125 ₽ Fast: 720p 50 ₽, 1080p 55 ₽, 4K 150 ₽ Quality: 720p 205 ₽, 1080p 210 ₽, 4K 305 ₽ |
| Veo Omni Flash 1.2, со звуком | 360p: 6 ₽, 720p: 12 ₽, 1080p: 17 ₽, 4K: 35 ₽ за секунду (видео от 3 до 15 секунд) |
| Midjourney Video, 4 ролика по 5 секунд | 120 ₽ |
Подробные цены по длине и качеству видео смотрите на страницах Kling, Seedance и Veo.
Музыка и текст
| Нейросеть | Цена |
|---|---|
| Suno 6 и Suno 6 Wild | 20 ₽ за генерацию (2 варианта песни) |
| ChatGPT 6.1 Sol | 1,5 ₽ за 1000 токенов контекста, 6 ₽ за 1000 токенов ответа |
| ChatGPT 6 Luna | 0,2 ₽ за 1000 токенов контекста, 1,2 ₽ за 1000 токенов ответа |
Как пополнить баланс
- банковской картой РФ;
- через Систему быстрых платежей (СБП).
Пополнить можно на любую сумму от 100 рублей. Подробнее о процессе оплаты.
В веб-версии бота на сайте Midjorobot.ru свой баланс и свой прайс.
Гарантии возврата средств
Если вы оплатили, но хотите отказаться от создания новых изображений, напишите запрос на e-mail [email protected] на возврат средств.